____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
FIA-Formel-3-Rennwochenende in Australien 2024
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Das FIA-Formel-3-Rennwochenende in Australien 2024 war der zweite Lauf der FIA-Formel-3-Meisterschaft 2024 und fand vom 22. bis 24. März auf dem Albert Park Circuit in Melbourne statt.
Contents
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Meldeliste
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Dallara-Chassis F3 2019, 3,4-Liter-V6-Saugmotoren von Mecachrome und Reifen von Pirelli.
| Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| Italien Prema Racing | 0 1 | Schweden Dino Beganovic | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Prema Racing | 0 2 | Italien Gabriele Minì | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Prema Racing | 0 3 | Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Trident | 0 4 | Italien Leonardo Fornaroli | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Trident | 0 5 | Frankreich Sami Meguetounif | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Trident | 0 6 | Mexiko Santiago Ramos | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande MP Motorsport | 0 7 | Deutschland Tim Tramnitz | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande MP Motorsport | 0 8 | Polen Kacper Sztuka | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande MP Motorsport | 0 9 | Irland Alex Dunne | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Spanien Campos Racing | 10 | Deutschland Oliver Goethe | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Spanien Campos Racing | 11 | Kolumbien Sebastián Montoya | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Spanien Campos Racing | 12 | Spanien Mari Boya | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 14 | Vereinigtes Konigreich Luke Browning | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 15 | Norwegen Martinius Stenshorne | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 16 | Vereinigtes Konigreich Cian Shields | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Schweiz Jenzer Motorsport | 17 | Osterreich Charlie Wurz | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Schweiz Jenzer Motorsport | 18 | Vereinigte Staaten Max Esterson | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Schweiz Jenzer Motorsport | 19 | Peru Matías Zagazeta | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande Van Amersfoort Racing | 20 | Mexiko Noel León | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande Van Amersfoort Racing | 21 | Deutschland Sophia Flörsch | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande Van Amersfoort Racing | 22 | Australien Tommy Smith | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Frankreich ART Grand Prix | 23 | Australien Christian Mansell | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Frankreich ART Grand Prix | 24 | Niederlande Laurens van Hoepen | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Frankreich ART Grand Prix | 25 | Bulgarien Nikola Zolow | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Deutschland PHM AIX Racing | 26 | Thailand Tasanapol Inthraphuvasak | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Deutschland PHM AIX Racing | 27 | Italien Nikita Bedrin | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Deutschland PHM AIX Racing | 28 | Osterreich Joshua Dufek | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Rodin Motorsport | 29 | Vereinigtes Konigreich Callum Voisin | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Rodin Motorsport | 30 | Polen Piotr Wiśnicki | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Rodin Motorsport | 31 | Vereinigtes Konigreich Joseph Loake | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
Klassifikationen
Qualifying
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | SPR | HAU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Italien Leonardo Fornaroli | Italien Trident | 1:33,044 | 12 | 0 1 | |
| 0 2 | Italien Gabriele Minì | Italien Prema Racing | 1:33,063 | 11 | 0 2 | |
| 0 3 | Schweden Dino Beganovic | Italien Prema Racing | 1:33,344 | 10 | 0 3 | |
| 0 4 | Italien Nikita Bedrin | Deutschland PHM AIX Racing | 1:33,389 | 0 8 | 0 4 | |
| 0 5 | Vereinigtes Konigreich Luke Browning | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 1:33,435 | 0 7 | 0 5 | |
| 0 6 | Spanien Mari Boya | Spanien Campos Racing | 1:33,571 | 0 6 | 0 6 | |
| 0 7 | Bulgarien Nikola Zolow [ Q 1 ] | Frankreich ART Grand Prix | 1:33,584 | 0 9 | 0 7 | |
| 0 8 | Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad | Italien Prema Racing | 1:33,716 | 0 5 | 0 8 | |
| 0 9 | Deutschland Oliver Goethe | Spanien Campos Racing | 1:33,767 | 0 4 | 0 9 | |
| 10 | Australien Christian Mansell | Frankreich ART Grand Prix | 1:33,969 | 0 3 | 10 | |
| 11 | Norwegen Martinius Stenshorne | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 1:34,095 | 0 2 | 11 | |
| 12 | Niederlande Laurens van Hoepen | Frankreich ART Grand Prix | 1:34,108 | 0 1 | 12 | |
| 13 | Osterreich Joshua Dufek | Deutschland PHM AIX Racing | 1:34,287 | 13 | 13 | |
| 14 | Osterreich Charlie Wurz | Schweiz Jenzer Motorsport | 1:34,312 | 14 | 14 | |
| 15 | Kolumbien Sebastián Montoya | Spanien Campos Racing | 1:34,323 | 15 | 15 | |
| 16 | Mexiko Noel León | Niederlande Van Amersfoort Racing | 1:34,358 | 16 | 16 | |
| 17 | Irland Alex Dunne | Niederlande MP Motorsport | 1:34,421 | 17 | 17 | |
| 18 | Mexiko Santiago Ramos | Italien Trident | 1:34,464 | 18 | 18 | |
| 19 | Polen Kacper Sztuka | Niederlande MP Motorsport | 1:34,485 | 19 | 19 | |
| 20 | Vereinigte Staaten Max Esterson | Schweiz Jenzer Motorsport | 1:34,487 | 20 | 20 | |
| 21 | Peru Matías Zagazeta | Schweiz Jenzer Motorsport | 1:34,517 | 21 | 21 | |
| 22 | Deutschland Tim Tramnitz | Niederlande MP Motorsport | 1:34,527 | 22 | 22 | |
| 23 | Vereinigtes Konigreich Callum Voisin | Neuseeland Rodin Carlin | 1:34,773 | 23 | 23 | |
| 24 | Thailand Tasanapol Inthraphuvasak | Deutschland PHM AIX Racing | 1:34,865 | 24 | 24 | |
| 25 | Deutschland Sophia Flörsch | Niederlande Van Amersfoort Racing | 1:34,902 | 25 | 25 | |
| 26 | Frankreich Sami Meguetounif | Italien Trident | 1:35,062 | 26 | 26 | |
| 27 | Polen Piotr Wiśnicki | Neuseeland Rodin Carlin | 1:35,413 | 27 | 27 | |
| 28 | Vereinigtes Konigreich Cian Shields | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 1:35,519 | 28 | 28 | |
| 29 | Vereinigtes Konigreich Joseph Loake | Neuseeland Rodin Carlin | 1:35,700 | 29 | 29 | |
| 30 | Australien Tommy Smith | Niederlande Van Amersfoort Racing | 1:36,799 | 30 | 30 | |
| 107-Prozent-Zeit: 1:39,557 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:33,044 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:39,557 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:33,044 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:39,557 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:33,044 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:39,557 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:33,044 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:39,557 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:33,044 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:39,557 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:33,044 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:39,557 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:33,044 min) |
| Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] |
Anmerkungen
cite-note-11. Nikola Zolow erhielt eine Drei-Plätze-Strafrückversetzung für das Sprintrennen aufgrund des verursachten Unfalles im Training mit Alex Dunne.
Sprintrennen
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Norwegen Martinius Stenshorne | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 20 | 35:32,870 | 0 2 | 1:36,713 ( 0 2.) |
| 0 2 | Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad | Italien Prema Racing | 20 | + 1,673 | 0 5 | 1:36,547 ( 0 2.) |
| 0 3 | Niederlande Laurens van Hoepen | Frankreich ART Grand Prix | 20 | + 1,958 | 0 1 | 1:37,297 ( 0 2.) |
| 0 4 | Spanien Mari Boya | Spanien Campos Racing | 20 | + 3,165 | 0 6 | 1:36,209 ( 0 2.) |
| 0 5 | Deutschland Oliver Goethe | Spanien Campos Racing | 20 | + 4,152 | 0 4 | 1:36,288 ( 0 2.) |
| 0 6 | Italien Gabriele Minì | Italien Prema Racing | 20 | + 5,158 | 11 | 1:36,617 ( 0 2.) |
| 0 7 | Irland Alex Dunne | Niederlande MP Motorsport | 20 | + 6,485 | 17 | 1:37,584 ( 0 4.) |
| 0 8 | Kolumbien Sebastián Montoya | Spanien Campos Racing | 20 | + 7,122 | 15 | 1:37,290 ( 0 4.) |
| 0 9 | Italien Leonardo Fornaroli | Italien Trident | 20 | + 7,311 | 12 | 1:36,568 ( 0 2.) |
| 10 | Australien Christian Mansell | Frankreich ART Grand Prix | 20 | + 7,747 | 0 3 | 1:36,576 ( 0 2.) |
| 11 | Osterreich Charlie Wurz | Schweiz Jenzer Motorsport | 20 | + 8,234 | 14 | 1:37,196 ( 0 4.) |
| 12 | Deutschland Tim Tramnitz | Niederlande MP Motorsport | 20 | + 8,628 | 22 | 1:37,548 ( 0 3.) |
| 13 | Schweden Dino Beganovic [ SPR 1 ] | Italien Prema Racing | 20 | + 9,735 | 10 | 1:36,477 ( 0 3.) |
| 14 | Vereinigtes Konigreich Joseph Loake | Neuseeland Rodin Carlin | 20 | + 10,834 | 29 | 1:38,078 ( 0 6.) |
| 15 | Peru Matías Zagazeta | Schweiz Jenzer Motorsport | 20 | + 11,288 | 21 | 1:37,929 ( 0 4.) |
| 16 | Polen Kacper Sztuka | Niederlande MP Motorsport | 20 | + 11,967 | 19 | 1:38,038 ( 0 3.) |
| 17 | Frankreich Sami Meguetounif | Italien Trident | 20 | + 13,233 | 26 | 1:38,200 ( 0 5.) |
| 18 | Vereinigtes Konigreich Callum Voisin | Neuseeland Rodin Carlin | 20 | + 13,744 | 23 | 1:37,388 ( 0 4.) |
| 19 | Deutschland Sophia Flörsch | Niederlande Van Amersfoort Racing | 20 | + 14,623 | 25 | 1:37,920 ( 0 4.) |
| 20 | Bulgarien Nikola Zolow | Frankreich ART Grand Prix | 20 | + 15,214 | 0 9 | 1:38,070 ( 0 4.) |
| 21 | Italien Nikita Bedrin [ SPR 2 ] | Deutschland PHM AIX Racing | 20 | + 15,474 | 0 8 | 1:36,412 ( 0 2.) |
| 22 | Osterreich Joshua Dufek | Deutschland PHM AIX Racing | 20 | + 15,640 | 13 | 1:37,484 ( 0 3.) |
| 23 | Polen Piotr Wiśnicki | Neuseeland Rodin Carlin | 20 | + 16,893 | 27 | 1:37,934 ( 0 5.) |
| 24 | Mexiko Santiago Ramos | Italien Trident | 20 | + 17,443 | 18 | 1:36,923 ( 0 5.) |
| 25 | Vereinigtes Konigreich Cian Shields | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 20 | + 18,250 | 28 | 1:37,768 ( 0 4.) |
| 26 | Vereinigte Staaten Max Esterson [ SPR 3 ] | Schweiz Jenzer Motorsport | 20 | + 19,095 | 20 | 1:38,471 ( 0 5.) |
| 27 | Australien Tommy Smith [ SPR 4 ] | Niederlande Van Amersfoort Racing | 20 | + 27,347 | 30 | 1:37,898 ( 0 5.) |
| 28 | Vereinigtes Konigreich Luke Browning | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 19 | + 1 Runde | 0 7 | 1:36,186 ( 0 2.) |
| – | Thailand Tasanapol Inthraphuvasak | Deutschland PHM AIX Racing | 13 | DNF | 24 | 1:38,421 ( 0 5.) |
| – | Mexiko Noel León | Niederlande Van Amersfoort Racing | 12 | DNF | 16 | 1:37,506 ( 0 4.) |
| Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Spanien Mari Boya (1:36,209) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Spanien Mari Boya (1:36,209) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Spanien Mari Boya (1:36,209) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Spanien Mari Boya (1:36,209) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Spanien Mari Boya (1:36,209) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Spanien Mari Boya (1:36,209) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Spanien Mari Boya (1:36,209) |
| Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] |
Anmerkungen
cite-note-32. Dino Beganovic erhielt eine Fünf-Sekunden-Strafe (Abdrängen eines anderen Fahrers), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor acht Positionen im Endresultat.
cite-note-43. Nikita Bedrin erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (Abkürzen), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor 13 Positionen im Endresultat.
cite-note-54. Max Esterson erhielt eine Fünf-Sekunden-Strafe (Streckenbegrenzung mehrmals ignoriert), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor sieben Positionen im Endresultat.
cite-note-65. Tommy Smith erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (Verursachung eines Unfalles), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor zwei Positionen im Endresultat.
Hauptrennen
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Schweden Dino Beganovic | Italien Prema Racing | 23 | 41:23,816 | 0 3 | 1:35,588 ( 0 7.) |
| 0 2 | Italien Leonardo Fornaroli | Italien Trident | 23 | + 1,682 | 0 1 | 1:35 ,715 ( 0 8.) |
| 0 3 | Italien Gabriele Minì | Italien Prema Racing | 23 | + 3,221 | 0 2 | 1:35 ,671 ( 0 8.) |
| 0 4 | Vereinigtes Konigreich Luke Browning | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 23 | + 4,050 | 0 5 | 1:35 ,848 ( 0 9.) |
| 0 5 | Osterreich Charlie Wurz | Schweiz Jenzer Motorsport | 23 | + 16,958 | 14 | 1:36,557 ( 0 8.) |
| 0 6 | Kolumbien Sebastián Montoya | Spanien Campos Racing | 23 | + 21,230 | 15 | 1:36,033 (10.) |
| 0 7 | Spanien Mari Boya | Spanien Campos Racing | 23 | + 21,492 | 0 6 | 1:36,413 ( 0 9.) |
| 0 8 | Italien Nikita Bedrin | Deutschland PHM AIX Racing | 23 | + 25,610 | 0 4 | 1:36,488 ( 0 8.) |
| 0 9 | Deutschland Oliver Goethe | Spanien Campos Racing | 23 | + 26,530 | 0 9 | 1:36,105 ( 0 7.) |
| 10 | Australien Christian Mansell | Frankreich ART Grand Prix | 23 | + 26,785 | 10 | 1:36,463 ( 0 7.) |
| 11 | Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad | Italien Prema Racing | 23 | + 27,009 | 0 8 | 1:35 ,984 ( 0 9.) |
| 12 | Frankreich Sami Meguetounif | Italien Trident | 23 | + 29,437 | 26 | 1:36,712 ( 0 9.) |
| 13 | Niederlande Laurens van Hoepen | Frankreich ART Grand Prix | 23 | + 29,512 | 12 | 1:37,311 (10.) |
| 14 | Vereinigte Staaten Max Esterson | Schweiz Jenzer Motorsport | 23 | + 30,441 | 20 | 1:36,741 ( 0 8.) |
| 15 | Deutschland Tim Tramnitz | Niederlande MP Motorsport | 23 | + 33,023 | 22 | 1:37,186 (10.) |
| 16 | Irland Alex Dunne | Niederlande MP Motorsport | 23 | + 33,577 | 17 | 1:36,729 ( 0 9.) |
| 17 | Peru Matías Zagazeta | Schweiz Jenzer Motorsport | 23 | + 34,067 | 21 | 1:37,554 ( 0 9.) |
| 18 | Polen Kacper Sztuka | Niederlande MP Motorsport | 23 | + 37,812 | 19 | 1:37,295 (10.) |
| 19 | Bulgarien Nikola Zolow | Frankreich ART Grand Prix | 23 | + 38,222 | 0 7 | 1:37,331 ( 0 7.) |
| 20 | Vereinigtes Konigreich Cian Shields | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 23 | + 42,693 | 28 | 1:37,601 ( 0 7.) |
| 21 | Vereinigtes Konigreich Callum Voisin | Neuseeland Rodin Carlin | 23 | + 44,080 | 23 | 1:36,670 ( 0 9.) |
| 22 | Osterreich Joshua Dufek | Deutschland PHM AIX Racing | 23 | + 52,748 | 13 | 1:36,956 ( 0 9.) |
| 23 | Polen Piotr Wiśnicki | Neuseeland Rodin Carlin | 23 | + 1:01,595 | 27 | 1:38,118 (10.) |
| 24 | Mexiko Santiago Ramos | Italien Trident | 23 | + 1:09,926 | 18 | 1:36,183 (11.) |
| 25 | Mexiko Noel León | Niederlande Van Amersfoort Racing | 23 | + 1:10,635 | 16 | 1:37,451 (10.) |
| 26 | Norwegen Martinius Stenshorne | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 23 | + 1:14,235 | 11 | 1:36,612 ( 0 8.) |
| – | Deutschland Sophia Flörsch | Niederlande Van Amersfoort Racing | 0 1 | DNF | 25 | 1:54,723 ( 0 1.) |
| – | Australien Tommy Smith | Niederlande Van Amersfoort Racing | 0 0 | DNF | 30 | keine Zeit |
| – | Vereinigtes Konigreich Joseph Loake | Neuseeland Rodin Carlin | 0 0 | DNF | 29 | keine Zeit |
| – | Thailand Tasanapol Inthraphuvasak | Deutschland PHM AIX Racing | 0 0 | DNF | 24 | keine Zeit |
| Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Schweden Dino Beganovic (1:35,588) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Schweden Dino Beganovic (1:35,588) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Schweden Dino Beganovic (1:35,588) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Schweden Dino Beganovic (1:35,588) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Schweden Dino Beganovic (1:35,588) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Schweden Dino Beganovic (1:35,588) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Schweden Dino Beganovic (1:35,588) |
| Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] |
Meisterschafts-Stände nach dem Rennwochenende
Beim Hauptrennen (HAU) bekamen die ersten Zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhielten die ersten Zehn des Rennens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Die zusätzlichen zwei 0 für die Pole-Position im Hauptrennen gingen an Leonardo Fornaroli, der Extrapunkt für die schnellste Rennrunde wurde an Dino Beganovic (HAU) sowie Mari Boya (SPR) vergeben.
Fahrerwertung
Teamwertung
Siehe auch
• Melbourne SuperSprint 2024
• Porsche-Carrera-Cup-Australien-Rennwochenende in Melbourne 2024
Einzelnachweise
cite-note-26. fia.com: 2024 MELBOURNE EVENT | F3 Qualifying - Final Result. Fédération Internationale de l’Automobile, 22. März 2024, abgerufen am 29. März 2024 (englisch).
cite-note-77. fia.com: 2024 MELBOURNE EVENT | F3 Sprint Race - Final Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 23. März 2024, abgerufen am 29. März 2024 (englisch).
cite-note-88. fia.com: 2024 MELBOURNE EVENT | F3 Feature Race - Final Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 24. März 2024, abgerufen am 29. März 2024 (englisch).